
| Viento del cuadrante | Dirección del Humo |
| Norte | El humo cubre los bañados y se desplaza hacia Anacleto Medina sur. Cubre parte del barrio Paraná 16 |
| Noreste | Despejado sobre la toda ciudad |
| Sur | El humo cubre la zona de Bajada Grande, Barrio Mosconi e intermedios |
| Noroeste | El humo se desplaza hacia calles Newbery y Garrigó en forma paralela a calle Pronunciamiemto. Afecta a 15 plazas de la zona |
| Suroeste | El humo del Volcadero cubre parte de Bajada Grande, Bajada de los Vascos, Puerto Nuevo y Club Naútico |
| Sureste | El humo cubre parte de Bajada Grande |
| Este | Completamente despejado sobre toda la ciudad |
| Oeste | El humo cubre el centro de Paraná, desplazándose hacia Puerto Sánchez, Balneario Municipal y playas contiguas, Costanera hasta las playas del Thompson |
RSS Feed
Twitter
Posted in Sin categoría 


