<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>la Tierrasinmal &#187; Cambio Climático</title>
	<atom:link href="http://eco21.com.ar/tag/cambio-climatico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eco21.com.ar</link>
	<description>noticias de ecología</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 19:03:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Argentina. El nuevo parque eólico de Chubut aportará 48,6 megavatios</title>
		<link>http://eco21.com.ar/argentina-el-nuevo-parque-elico-de-chubut-aportar-486-megavatios/</link>
		<comments>http://eco21.com.ar/argentina-el-nuevo-parque-elico-de-chubut-aportar-486-megavatios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 23:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tierrasinmal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[eólica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco21.com.ar/?p=1630</guid>
		<description><![CDATA[El parque eólico Rawson fue inaugurado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner aportará 48,6 megavatios al Sistema Interconectado Nacional, y se construyó con una inversión de 144 millones de dólares a cargo de la empresa Emgasud. Este viernes se puso simbólicamente en marcha uno de los generadores del parque eólico que consta de 27]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eco21.com.ar/argentina-el-nuevo-parque-elico-de-chubut-aportar-486-megavatios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalaron el primer medidor de ozono atmosférico de sudamérica</title>
		<link>http://eco21.com.ar/instalaron-el-primer-medidor-de-ozono-atmosfrico-de-sudamrica/</link>
		<comments>http://eco21.com.ar/instalaron-el-primer-medidor-de-ozono-atmosfrico-de-sudamrica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 13:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tierrasinmal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[ozono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco21.com.ar/?p=1584</guid>
		<description><![CDATA[Expertos argentinos del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas (CITEFA) inauguraron oficialmente hoy en esta ciudad un novedoso dispositivo destinado a realizar mediciones en la capa de ozono, para que sean analizados por la comunidad científica internacional. La presentación se llevó a cabo esta tarde en la base militar de Río]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eco21.com.ar/instalaron-el-primer-medidor-de-ozono-atmosfrico-de-sudamrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El grito de la Madre Tierra</title>
		<link>http://eco21.com.ar/el-grito-de-la-madre-tierra/</link>
		<comments>http://eco21.com.ar/el-grito-de-la-madre-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 12:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tierrasinmal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[ecologismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco21.com.ar/?p=1470</guid>
		<description><![CDATA[Solamente cuando el último árbol muera, el último río haya sido contaminado, pescado el último pez, nos daremos cuenta que el dinero no se come. (RAPAL Uruguay) En los últimos meses la Madre Tierra se ha hecho sentir y escuchar . En la tarde del 12 de enero, un terremoto fue registrado con epicentro a]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eco21.com.ar/el-grito-de-la-madre-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hacia la Conferencia sobre Cambio Climático en Bolivia</title>
		<link>http://eco21.com.ar/hacia-la-conferencia-sobre-cambio-climatico-en-bolivia/</link>
		<comments>http://eco21.com.ar/hacia-la-conferencia-sobre-cambio-climatico-en-bolivia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 11:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tierrasinmal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco21.com.ar/?p=1440</guid>
		<description><![CDATA[El próximo 19 al 22 de abril se encontrarán en Cochabamba Bolivia los pueblos y los procesos que se oponen a las políticas transnacionales y persisten en defender la Pachamama y la vida toda, en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, convocada por el]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eco21.com.ar/hacia-la-conferencia-sobre-cambio-climatico-en-bolivia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas señales del clima</title>
		<link>http://eco21.com.ar/nuevas-senales-del-clima/</link>
		<comments>http://eco21.com.ar/nuevas-senales-del-clima/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 19:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tierrasinmal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Grinberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<strong>por M. Grinberg</strong>

Durante el pasado fin de semana, la ficción y la realidad se entrelazaron a propósito de dramáticas conmociones ambientales, con su caravana de terremotos, erupciones volcánicas, huracanes, oleadas de frío o calor, y otros trastornos conexos. Por una parte, un clásico del cine-catástrofe, El día después de mañana (donde los hielos arrasan Estados Unidos), titiló de nuevo en la televisión por cable. Y mientras en Buenos Aires cien mil personas asistían a un festival de rock solidario con las víctimas de los recientes terremotos en Chile, desde una sobria oficina dedicada a las ciencias espaciales en la universidad norteamericana de Wisconsin-Madison, el CIMSS (Cooperative Institute for Meteorological Satellite Studies) detallaba la existencia de un inusual y preocupante fenómeno climático sobre la costa sur de Brasil: un ciclón subtropical.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eco21.com.ar/nuevas-senales-del-clima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copenhague. Protestas y detenidos</title>
		<link>http://eco21.com.ar/copenhague-protestas-y-detenidos/</link>
		<comments>http://eco21.com.ar/copenhague-protestas-y-detenidos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<object width="425" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/LYBA1AuZY9k&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/LYBA1AuZY9k&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="295"></embed></object>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eco21.com.ar/copenhague-protestas-y-detenidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copenhague: los campesinos pueden enfriar el planeta y alimentarlo</title>
		<link>http://eco21.com.ar/copenhague-los-campesinos-pueden-enfriar-el-planeta-y-alimentarlo/</link>
		<comments>http://eco21.com.ar/copenhague-los-campesinos-pueden-enfriar-el-planeta-y-alimentarlo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Silvia Ribeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<strong>por Silvia Ribeiro</strong>

En la Convención sobre Cambio Climático de Naciones Unidas reunida en Copenhague, Dinamarca, el ambiente está caliente, tanto entre los bloques de negociadores oficiales, como en las organizaciones y movimientos, que por primera vez acudirán en decenas de miles al lugar de reunión. No es para menos, el cambio climático es devastador y sus efectos serán cada vez peores, informan los científicos. El tema toca puntos neurálgicos de la civilización petrolera, al mostrar que el sistema industrial del último siglo ha ido destruyendo la vida de la gente y del planeta, en forma irreparable si no lo frenamos ya.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eco21.com.ar/copenhague-los-campesinos-pueden-enfriar-el-planeta-y-alimentarlo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que no se dice sobre el Dengue</title>
		<link>http://eco21.com.ar/lo-que-no-se-dice-sobre-el-dengue/</link>
		<comments>http://eco21.com.ar/lo-que-no-se-dice-sobre-el-dengue/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[sojización]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<strong>por Humberto Rolando Bravo*</strong>

Hay quienes dicen, y todo parece indicar que ello es cierto, que el mapa del dengue coincide con lo de la soja, por ejemplo el caso de Bolivia (Santa Cruz de la Sierra). La proliferación del dengue tiene como base sustancial el incremento de la masa biológica del vector, como consecuencia de la <strong>"tropicalización del clima que produce la sojización"</strong>.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eco21.com.ar/lo-que-no-se-dice-sobre-el-dengue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dengue. Denuncian falta de información</title>
		<link>http://eco21.com.ar/dengue-denuncian-falta-de-informacion/</link>
		<comments>http://eco21.com.ar/dengue-denuncian-falta-de-informacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Buenos Aires, 6 abril 2009 (Agencia RENA).- El mosquito transmisor del dengue, el Aedes aegypti, ha superado la barrera del paralelo 35 de latitud sur, que era su límite histórico. Aunque el vector está presente en Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán, registrándose en 580 de los 854 municipios del país, los brotes infecciosos abarcan seis provincias.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eco21.com.ar/dengue-denuncian-falta-de-informacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tragedia climática de Bonn</title>
		<link>http://eco21.com.ar/la-tragedia-climatica-de-bonn/</link>
		<comments>http://eco21.com.ar/la-tragedia-climatica-de-bonn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<strong>por Gerardo Honty</strong>

(31/03/2009, Bonn) Comenzó el domingo 29 de marzo en Bonn, la reunión de los <strong>Grupos de Trabajo de la Convención de Cambio Climático</strong> que finalizará el próximo 8 de abril. Como fue establecido en el Plan de Acción en 2007, estos grupos tienen el mandato de avanzar en dos cuestiones principales: la cooperación a largo plazo y los nuevos compromisos de los países desarrollados en el marco del Protocolo de Kyoto para reducir la emisión de gases contaminantes.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eco21.com.ar/la-tragedia-climatica-de-bonn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

