<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>la Tierrasinmal &#187; sojización</title>
	<atom:link href="http://eco21.com.ar/tag/sojizacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eco21.com.ar</link>
	<description>noticias de ecología</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 19:03:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>La Hidrovía es funcional al modelo sojero</title>
		<link>http://eco21.com.ar/la-hidrova-es-funcional-al-modelo-sojero/</link>
		<comments>http://eco21.com.ar/la-hidrova-es-funcional-al-modelo-sojero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 23:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tierrasinmal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[hidrovía]]></category>
		<category><![CDATA[sojización]]></category>
		<category><![CDATA[transgénicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco21.com.ar/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[por Elba Stancich Desde principios de la década del noventa venimos alertando sobre los potenciales impactos del proyecto Hidrovía sobre los ríos Paraguay y Paraná y sus humedales asociados. Ante la afirmación que &#8220;la meta de producir 150 millones de toneladas de granos que propone el Plan Agroalimentario Nacional no es una utopía&#8221; y que]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eco21.com.ar/la-hidrova-es-funcional-al-modelo-sojero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glifosato. Publican estudio acerca de su impacto</title>
		<link>http://eco21.com.ar/glifosato-publican-estudio-acerca-de-su-impacto/</link>
		<comments>http://eco21.com.ar/glifosato-publican-estudio-acerca-de-su-impacto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 12:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tierrasinmal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[glifosato]]></category>
		<category><![CDATA[sojización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco21.com.ar/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[“Deformaciones similares a las de embriones humanos”. El glifosato produce malformaciones en embriones anfibios y sus efectos alertan sobre las consecuencias en humanos. Una revista científica acaba de publicar el trabajo del argentino Andrés Carrasco, que estudió el efecto del agroquímico. por Darío Aranda “Concentraciones ínfimas de glifosato, respecto de las usadas en agricultura, son]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eco21.com.ar/glifosato-publican-estudio-acerca-de-su-impacto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camioneros piden protección tras las muertes por fumigaciones</title>
		<link>http://eco21.com.ar/camioneros-piden-proteccion-tras-las-muertes-por-fumigaciones/</link>
		<comments>http://eco21.com.ar/camioneros-piden-proteccion-tras-las-muertes-por-fumigaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 13:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tierrasinmal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[sojización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco21.com.ar/?p=1505</guid>
		<description><![CDATA[Ya se registraron seis muertes por efecto de la fumigación de la soja contenida en los vehículos de transporte. Desde la Fetac piden a los gobernadores de la Región Centro más controles para asegurar la salud de todos los que se dediquen a este empleo en Rosario y dem&#225;s zonas afectadas. APF.- El presidente de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eco21.com.ar/camioneros-piden-proteccion-tras-las-muertes-por-fumigaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santa Fe. Binner y la ley provincial de agrotóxicos</title>
		<link>http://eco21.com.ar/santa-fe-binner-y-la-ley-provincial-de-agrotoxicos/</link>
		<comments>http://eco21.com.ar/santa-fe-binner-y-la-ley-provincial-de-agrotoxicos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[sojización]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Son algo más de 800 millones de dólares, lo que deja la balanza comercial y esa es la razón. Casi la misma cifra que el banco Mundial presta para sanear la cuenca Matanza Riachuelo.

El gobernador de Santa Fe Hermes Binner viajó a Malasia e integra una delegación de la Región Centro. A Binner le gusta sentirse presidenciable así que autorizó mediante el decreto Nº 2.133 firmado unos días antes de viajar el pago de los gastos de cuatro periodistas ya que los mismos no estaban en la nómina autorizada por el Consejo federal de Inversiones.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eco21.com.ar/santa-fe-binner-y-la-ley-provincial-de-agrotoxicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La rentabilidad de la soja subió 67,5% en dos años</title>
		<link>http://eco21.com.ar/la-rentabilidad-de-la-soja-subio-67-5-en-dos-anos/</link>
		<comments>http://eco21.com.ar/la-rentabilidad-de-la-soja-subio-67-5-en-dos-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[sojización]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Según un informe reciente del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina, <strong>la rentabilidad de la soja en dólares subió 67,5 por ciento en dos años</strong> y neutralizó la caída registrada en otros cultivos durante el mismo período. En promedio, <strong>la rentabilidad del agro subió 24,1% respecto de 2007</strong>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eco21.com.ar/la-rentabilidad-de-la-soja-subio-67-5-en-dos-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cardiopatías en niños por el uso de agroquímicos</title>
		<link>http://eco21.com.ar/cardiopatias-en-ninos-por-el-uso-de-agroquimicos/</link>
		<comments>http://eco21.com.ar/cardiopatias-en-ninos-por-el-uso-de-agroquimicos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[sojización]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[(Entre Ríos) Lo relevó la Fundación por el Corazón de los Niños. Las operaciones están suspendidas desde hace dos meses en el hospital San Roque. De cada 100 nacidos, tres padecen cardiopatía congénita.
	]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eco21.com.ar/cardiopatias-en-ninos-por-el-uso-de-agroquimicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entre Ríos. Agrotóxicos cobraron otra víctima</title>
		<link>http://eco21.com.ar/entre-rios-agrotoxicos-cobraron-otra-victima/</link>
		<comments>http://eco21.com.ar/entre-rios-agrotoxicos-cobraron-otra-victima/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Octavio Halle]]></category>
		<category><![CDATA[sojización]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Manuel Franz de 46 años falleció como resultados de problemas respiratorios generados por la exposición a agrotóxicos.

El peón rural estaba internado en el hospital de Maciá y 
falleció mientras era trasladado al nosocomio Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay. Se le hicieron los análisis para descartar la gripe A.
								]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eco21.com.ar/entre-rios-agrotoxicos-cobraron-otra-victima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entre soja y soja</title>
		<link>http://eco21.com.ar/entre-soja-y-soja/</link>
		<comments>http://eco21.com.ar/entre-soja-y-soja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[sojización]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<strong>por Federico Soñez</strong>

A la librería Códice le llegó un solo ejemplar de “Pueblos Fumigados”, el informe de Jorge Rulli acerca de la criminalidad con que se usa el más que tóxico glifosato. El 28 de junio una lista integrada por tres empresarios sojeros obtuvo el triunfo en Entre Ríos.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eco21.com.ar/entre-soja-y-soja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentina. Los candidatos de Monsanto</title>
		<link>http://eco21.com.ar/argentina-los-candidatos-de-monsanto/</link>
		<comments>http://eco21.com.ar/argentina-los-candidatos-de-monsanto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[sojización]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[(Paraná, Entre Ríos) Adriana de la Cruz de Zabal ha dejado de ser la candidata a diputada nacional por el frente que componen el radicalismo y la Coalición Cívica. La razón de base: su postura definida en contra de la sojización y de la aplicación del glifosato.

<strong>por Juan A. Bracco</strong>
<strong></strong>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eco21.com.ar/argentina-los-candidatos-de-monsanto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El estudio de campo. Felipe Solá y Monsanto</title>
		<link>http://eco21.com.ar/el-estudio-de-campo-felipe-sola-y-monsanto/</link>
		<comments>http://eco21.com.ar/el-estudio-de-campo-felipe-sola-y-monsanto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Horacio Verbitsky]]></category>
		<category><![CDATA[sojización]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[El ingeniero agrónomo Felipe Solá hizo el estudio de campo para la investigación de mercado del Roundup, el denominado herbicida total de Monsanto. En 1996, como secretario de Agricultura de Menem y Cavallo, autorizó la introducción de la soja transgénica resistente a ese poderoso veneno. En esta entrevista, el ex funcionario defiende su actuación y critica la política posterior a su renuncia.

<strong>por Horacio Verbitsky</strong>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eco21.com.ar/el-estudio-de-campo-felipe-sola-y-monsanto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

